年度 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 32人 | 33人 | 35人 | 34人 | 38人 | 47人 |
国別 | ||||||
中国 | 10 | 9 | 9 | 7 | 12 | 18 |
韓国 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ベトナム | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
台湾 | ||||||
インド ネシア |
||||||
モンゴル | 1 | |||||
バングラ デシュ |
1 | 1 | 1 | |||
スリラ ンカ |
1 | |||||
インド | 1 | 1 | ||||
日本 | 16 | 20 | 22 | 22 | 22 | 25 |